Willkommen

Bilder Celerina 13

Chur-Open 2013

Arosa 2013

Zuoz-Open 2013

Prättigau 2012

Seniorenschach

 
7. Pfingst-Open 2013
 
 
 
Alles über das Engadin-Pfingst-Open 2013
 

7. Engadiner Pfingstopen

Schachclub Engadin

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Wyss,Jonas FM 2278   Chur CH 5 0 0 5.0 16.5 78.0
2. Alvir,Aco IM 2404   Österreich A 4 0 1 4.0 16.0 75.5
3. Lenninger, Ralf   1989   Egg A 4 0 1 4.0 16.0 69.0
4. Bischoff,Peter   2081   Rehetobel CH 3 0 2 3.0 16.0 67.5
5. Arquint,Andri   1964   Engadin CH 3 0 2 3.0 15.0 72.0
6. Wegelin,Reinhard   1947   Frauenfeld CH 3 0 2 3.0 15.0 62.5
7. Scheidegger,Urs   1879   Emmenbrücke CH 3 0 2 3.0 13.5 69.0
8. Harsch,Martin   1992   Wallbach CH 3 0 2 3.0 13.0 71.5
9. Joller,Hans   1926   Wetzikon ZH CH 3 0 2 3.0 10.5 62.5
10. Luzi,Andri   1717   Engadin CH 2 1 2 2.5 15.0 63.5
11. Florin,Jon   1883   Zürich CH 2 1 2 2.5 13.5 67.0
12. Schneider,Claudiu   1759   Arosa CH 2 1 2 2.5 11.0 60.5
13. Klainguti,Goeri   1569   Engadin CH 2 1 2 2.5 10.5 57.0
14. Grass,Silvio   1745   Engadin CH 2 0 3 2.0 14.5 66.0
15. Saxer,Bruno   1671   Wollerau CH 2 0 3 2.0 12.5 55.0
16. Reichmuth,Vincenz   1588   Kreuzlingen CH 2 0 3 2.0 11.0 64.0
17. Paganini,Andri   1374   Engadin CH 2 0 3 2.0 8.0 56.0
18. Helber,Martin   1472 * Niederwangen CH 1 1 1 1.5 12.0 34.0
19. Zamora,Rafael   1686   Oberglatt CH 1 1 3 1.5 11.0 58.0
20. Walz,Werner   1177   Stuttgart GER 1 0 3 1.0 10.0 48.0
21. Bühlmann,Ruth   1200   Chur CH 1 0 4 1.0 9.5 52.0
22. Paganini,Manuel   1422   Engadin CH 1 0 4 1.0 8.5 50.5
23. Milchev, Nikolai IM 2433 * Bulgarien BUL 0 0 1 0.0 9.5 11.0
 
Grosser Sieger beim Pfingst-Open 2013 mit 5 aus 5, FM Jonas Wyss, Passugg vor Acoo Alvir, Wien